안건 | 이름 | 정의 |
1 | 안정제 (블레이드) 직경 | 가장 큰 단면의 직경 |
2 | 랩 각도 | 전체 블레이드 직경의 전체 각도 범위, 모든 블레이드에 걸쳐 합산 |
삼 | 크라운 길이 | 전체 블레이드 직경의 축 방향 범위 |
4 | 목 | 스태빌라이저가있는 연결부의 상단 및 하단 영역 |
5 | 잎 | 시추공과 접촉하도록 확대 된 영역 |
6 | 핵심 | 용접 블레이드 스태빌라이저의 연속 부재 |
7 | 일체형 블레이드 스태빌라이저 | 단일 재료로 만든 안정제 |
8 | 용접 블레이드 스태빌라이저 | 용접 블레이드에서 코어로 만들어진 안정기 |
9 | 니어 비트 스태빌라이저 | 드릴 비트 위의 안정기 |
10 | 스트링 스태빌라이저 | 드릴 칼라 중 안정기 |

안정기에 대한 측정 정의






